LYFTMAGNETER

Tekniska uppgifter

Modell Diameter
(mm)
Effekt
220 VDC kW
Lyftförmåga Vikt (kg)

Hållkraft (1) kg

Tackjärn (2) kg

Skrotjärn (3) kg
Magnet 700 710 2,5 8600 120-200 48-80 425
Magnet 900 900 4,1 14900 200-345 84-140 710
Magnet 1000 100 6,7 18300 270-450 111-185 900
Magnet 1100 1100 6,9 23000 265-445 115-270 1150
Magnet 1350 1350 8,8 25800 375-625 240-400 1525
Magnet 1500 1500 11,5 27600 535-895 340-565 2250
Magnet 1700 1700 13 62200 1140-1900 475-790 3500

(1) Luftgap: diameter/300  

(2) 4,4t/m3  

(3) 1,5t/m3