HYDRAULISKA SVETSGENERATORER

Tekniska uppgifter

Modell Svetsnings-
ström ADC
Tändnings-
spänning V
Svetsnings-
spänning V
Belastningsbarhet
Hydroweld 180 60–180 70 22–27 180 A * 35%
Hydroweld 220 40–220 70 21–29 220 A * 35%
Hydroweld 300 40–300 70 21–32 300 A * 35%
Hydroweld 400 40–400 70 22–36 400 A * 35%

Modell Elkraft kVA   Elkraft  kW Hydraulisk kraft l/min    

Hydraulisk kraft bar        

Koppling 230 V/st Koppling 400 V/st Vikt
kg
Hydroweld180 5 5 35 230 2 - 45
Hydroweld220 6,5 5,2 52 230 1 1 52
Hydroweld300 8 6,4 70 230 1 1 92
Hydroweld400 10 8 70 230 1 1 120

 *) ADC