| Varsinaissuomen sairaanhoitopiiri lääkehuoltorakennus | 900 kVA |
| Turun yliopistollinen keskussairaala A- ja U-sairaala | 2 kpl 700 kVA |
| Kuusankoski Kauppakeskus Veturi | 410 kVA |
| HUS lastensairaala Lastenlinna | Automatiikan saneeraus |
| Oulu Laanilan ekovoimalaitos tahdistuva | 900 kVA |
| Erottajan pelastusasema tahdistuva | 250 kVA |
| Pukkila Hyvinvointikeskus Onni tahdistuva kontissa | 200 kVA |
| Suomenlinnan huoltotunneli tahdistuva | 200 kVA |
| TeliaSonera Hämeenlinnan laitesuoja tahdistuva | Automatiikan saneeraus |
| 2 kpl TeliaSonera Jyväskylän viestiasema tahdistuva | 500 kVA |
| 2 kpl Turun yliopistollinen keskussairaala | 1400 kVA |
| Kuopio Haapaniemen voimalaitos tahdistuva kontissa | 650 kVA |
| Seinäjoen virastotalo tahdistuva | 350 kVA |
| Havukosken paloasema tahdistuva kontissa | 90 kVA |
| IKEA Tampere store tahdistuva | 300 kVA |
| Oulunseudun koulutuskuntayhtymä tahdistuva | 250 kVA |
| Janakkalan sairaala tahdistuva kontissa | 200 kVA |
| Kajaanin lämpölaitos tahdistuva kontissa | 1000 kVA |
| Salon aluesairaala tahdistuva kontissa | 500 kVA |
| Keljonlahden voimalaitos 690V tahdistuva kontissa | 1000 kVA |
| Joensuun hätäkeskus tahdistuva | 300 kVA |
| Siemens Osakeyhtiö tahdistuva kontissa | 1000 kVA |
| Meilahden sairaala tahdistuva | 1000 kVA |
| Kotkan Energia tahdistuva | 500 kVA |
| Porin Prosessivoima tahdistuva | 500 kVA |
| 2 kpl UPM-Kymmene Jämsänkoski tahdistuva kontissa | 500 kVA |
| 2 kpl Sampo pankki automaatti | 400 kVA |
| Koivugroup automaatti | 80 kVA |
| Raahen Vesi Traileri | 45 kVA |
| Nuutajärven Lasi | 60 kVA |
| UPM-Kymmene Kuusankoski tahdistuva | 630 kVA |
| Terveystalo tre P-asema tahdistuva | 120 kVA |
| Turun Valtakulma koteloitu äänieristetty | 250 kVA |
| Keuruu-Multian kuntayhtymä sääsuojattu automaatti | 250 kVA |
| Biomedicum 2 tahdistuva | 150 kVA |
| Pori Pääterveysasema tahdistuva | 500 kVA |
| Aktia Forum Helsinki tahdistuva | 250 kVA |
| Betesda -säätiö palvelukoti Jokela tahdistuva | 350 kVA |
| UPM-Kymmene Chapelle tahdistuva | 300 kVA |
| UPM-Kymmene Shotton tahdistuva | 300 kVA |
| Satakunnan keskussairaala tahdistuva | 250 kVA |
| Tjumen / Venäjä | 500 kVA |
| Skanska Tekra | 400 kVA |
| Murmanskj / Venäjä | 250 kVA |
| Togliattigrad / Venäjä | 260 kVA |
| Ahosen Rak. palvelu Oy | 20 kVA |
| ABB / Turku | 100 kVA |
| SEO Juuka | 45 kVA |
| Oulun Puhelin | 20 kVA |
| Pentti Nykänen / Alavus | 70 kVA |
| Emrik Nyman Kb / Närpes | 350 kVA |
| Ähtärin kaupunki | 70 kVA |
| Viitasaaren kaupunki | 140 kVA |
| Vilppulan Hybridi Oy/ Anita Mäkelä | 350 kVA |
| Sairaala Mehiläinen | 250 kVA |
| TTKK Espoo | 380 kVA |
| Suomen Käyttömuovi Oy | 375 kVA |
| Mäkelä | 75 kVA |
| Lohjan terveyskeskus kontti | 150 kVA |
| Äetsän vanhainkoti | 75 kVA |
| Kuusimäen palvelukoti | 45 kVA |
| Kastarin porsas Oy | 65 kVA |
| Laatu-Liha Haarala äänieristyskontti | 75 kVA |
| Eko-Kem Palvelut Oy kontti | 350 kVA |
| Skanska Tekra Oy kontti | 400 kVA |
| Satatankki Oy kontti | 400 kVA |
| Kankaan sora ja murske Oy kontti | 400 kVA |
| Tieliikennelaitos useita laitteita kokoluokassa | 27- 650 kVA |
| ABB-Service Tahdistuva hinattava huoltokäyttöön | 100 kVA |
| Saarioinen Oy Logistiikkakeskuksen tahdistuva varavoimakone | 150 kVA |
| Maalahden Kunta varavoimakone | 114 kVA |
| Wärtsilä Diesel voimaloihin useita varavoimakoneita kokoluokassa 200-400 kVA. ABB Vaasa / Seinäjoen aluesairaalan varavoimakone |
640 kVA |
| Scandic -hotelli Tampere tahdistuva | 250 kVA |
| Kundan paperitehdas | 630 kVA |
| Länsi-Uudenmaan hätäkeskus ja Lohjan paloasema tahdistuva | 330 kVA |
| Helsingin yliopiston eläinsairaala | 200 kVA |
| Lännen Puhelin | 300 kVA |
| KoneCranes Oy: Dieselgeneraattorit ovat olleet erikoisrakenteisia liikkuvaan nosturikäyttöön suunniteltuja, koneita on toimitettu keskimääräisesti n. 15 kpl / vuosi. | 350-400 kVA |