Hydraulikompressorit
Pääkoneen hydraulivoima voidaan muuttaa tehokkaasti paineilmaksi hydraulikompressorilla. Pienen kokonsa vuoksi ne on helppo kytkeä työkoneideiden hydrauliikkaan.
- hyvä hyötysuhde hydrauliikassa
- vähäinen huollontarve
- pienikokoinen
- helppo kytkeä
Tekniset tiedot
| Malli | Paineilma | Hydrauliteho | Mitat | Paino | ||
|
Virtaus,l/min |
Paine,bar |
Virtaus,l/min |
Paine,bar |
mm | kg | |
| Mäntäkompressorit | ||||||
| HPC 400 | 400 | 8 | 25 | 230 | 390x415x455 | 35 |
| HPC 1000 | 1000 | 12 | 35 | 230 | 490x660x725 | 80 |
| Lamellikompressorit | ||||||
| HCL 400 | 400 | 8 | 24 | 230 | 250x325x525 | 30 |
| HCL 800 | 800 | 8 | 26 | 230 | 390x540x640 | 50 |
| HCL 1300/38 | 1300 | 8 | 38 | 230 | 390x540x640 | 22 |
| HCL 1300/46 | 1300 | 8 | 46 | 230 | 390x540x640 | 22 |
| HCL 1800 | 1800 | 8 | 46 | 230 | 390x600x750 | 95 |
| HCL 2600/65 | 2600 | 8 | 65 | 230 | 390x575x790 | 103 |
| HCL 2600/85 | 2600 | 8 | 85 | 230 | 390x540x640 | 103 |
| HCL 4100 | 4100 | 8 | 113 | 230 | 390x600x750 | 185 |
| HCL 5000 | 5000 | 8 | 135 | 230 | 390x575x790 | 185 |
